5000 кг
Электропогрузчики 5000 кг
| Модель | Тип | Привод | Контроллер |
| CPD50JD1 | 4-х опорный | переменный ток | DANAHER (Швеция) |
| Основные характеристики модели | |||
| Грузоподъемность | кг | 5000 | |
| Центр загрузки | мм | 500 | |
| Высота подъема | мм | 3000 | |
| Свободный ход | мм | 150 | |
| Радиус поворота (минимум) | мм | 2650 | |
| Ширина рабочего прохода с паллетом | 1000 х 1200 поперек | мм | 4516 |
| 800 х 1200 продольно | мм | 4615 | |
| Габаритные размеры модели | |||
| Длина до спинки вил | мм | 3015 | |
| Габаритная ширина | мм | 1380 | |
| Высота защитной крыши | мм | 2310 | |
Опции:
* 3-х или 4-х клапанный распределитель
* 2,5 - 4,5 м двухсекционная мачта
* 4,3 - 6,0 м трехсекционная мачта
* Навесное оборудование
* Опционные вилы
* Опционная батарея высокой емкости
* Широкая каретка
