8000 кг
Погрузчики 8000 кг
| Модель | Комплектация | Двигатель |
| CPCD80 | RG16 | CY6102BG-2, Китай |
| CPCD80 | RG25 | LR6108G62, Китай |
| CPCD80 | RW14 | 6BG1QP, ISUZU, Япония |
| CPCD80 | RW28 | QSB4.5, CUMMINS, США |
| Характеристики | ||||||
| Комплектация | RG16 | RG25 | RW14 | RW28 | ||
| Тип двигателя | Дизельный | |||||
| Грузоподъемность | кг | 8000 | ||||
| Центр загрузки | мм | 600 | ||||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||||
| Свободный ход | мм | 200 | ||||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 3690 | ||||
| Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом (добавить длину груза и зазор) | мм | 6095 | ||||
| Габаритные размеры модели | ||||||
| Длина до спинки вил | мм | 3896 | ||||
| Габаритная ширина | мм | 2165 | ||||
| Высота защитной крыши | мм | 2490 | ||||
Мачты:
* 2,5 - 6,0 м двухсекционная мачта
