1500 кг
Погр
узчики 1500 кг
узчики 1500 кг
| Модель | Комплектация | Двигатель |
| CPCD15N | RW-3 | A2300, CUMMINS, США |
| CPCD15N | RW-9 | C240PKJ-20, ISUZU, Япония |
| CPCD15N | RW-10 | C240PKJ-30, ISUZU, Япония |
| CPCD15N | RG26 | NB485BPBG, XINCHAI, Китай |
| Характеристики | ||||||
| Комплектация | RW-3 | RW-9 | RW-10 | RG26 | ||
| Тип двигателя | Дизельный | |||||
| Грузоподъемность | кг | 1500 | ||||
| Центр загрузки | мм | 500 | ||||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||||
| Свободный ход | мм | 155 | ||||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 1970 | ||||
| Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом (добавить длину груза и зазор) |
мм | 2375 | ||||
| Габаритные размеры модели | ||||||
| Длина до спинки вил | мм | 2265 | ||||
| Габаритная ширина | мм | 1080 | ||||
| Высота защитной крыши | мм | 2110 | ||||
Мачты:
* 2,0 - 5,0 м двухсекционная мачта
* 2,5 - 4,0 м двухсекционная мачта со свободным ходом
* 4,3 - 6,5 м трехсекционная мачта
