5000 кг
Погрузчики 5000 кг
| Модель | Комплектация | Двигатель |
| CPQD50N | RWX-17Y | GM4.3L, GM, США |
| Основные характеристики модели в разных комплектациях | ||||
| Комплектация | RW-17Y | |||
| Тип двигателя | Газ-бензиновый | |||
| Грузоподъемность | кг | 5000 | ||
| Центр загрузки | мм | 500 | ||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||
| Свободный ход | мм | 160 | ||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 2810 | ||
| Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом (добавить длину груза и зазор) | мм | 3365 | ||
| Габаритные размеры модели | ||||
| Длина до спинки вил | мм | 3215 | ||
| Габаритная ширина | мм | 1490 | ||
| Высота защитной крыши | мм | 2250 | ||
Мачты:
* 2,0 - 5,0 м двухсекционная мачта
* 2,5 - 4,0 м двухсекционная мачта со свободным ходом
* 4,3 - 6,5 м трехсекционная мачта
