4.0-mini5.0 тонн 4-х опорный
Погрузчики электрические 4-х опорные грузоподъемностью 4.0-5.0 тонн
Электрические погрузчики Maximal имеют довольно широкое практическое применение в деятельности различных портов ж/д станций на обоих побережьях США. Важной особенностью данного типа вилочных погрузчиков является то, что в процессе работы вы не обнаружите выхлопных газов, что очень важно для работы в закрытых складских и другого рода помещениях. Довольно часто электрический погрузчик можно встретить в больших супермаркетах, деятельность которых напрямую связана с приемкой и отправкой различных грузов.
| Технические характеристики Maximal | |||||||
| Основные характеристики | Модель | FB40-MQJZ2 | FB45-MQJZ2 | FB50-MQJZ2 | |||
| Грузоподъемность | кг | 4000 | 4500 | 5000 | |||
| Центр загрузки | мм | 500 | |||||
| Высота подъема вил | мм | 3000 | |||||
| Свободный ход вил | мм | 150 | |||||
| Размер вил | Длина х Ширина х Толщина | мм | 1070х150х50 | 1070x150x55 | 1070x150x55 | ||
| Наклон мачты | Вперед/Назад | град | 5/10 | ||||
Размеры | Габариты | Длина до спинки вил | мм | 2863 | 2863 | 2863 | |
| Ширина | мм | 1464 | |||||
| Высота опущенной мачты | мм | 2265 | |||||
| Высота поднятой мачты | мм | 4200 | |||||
| Высота защитной крыши | мм | 2350 | |||||
| Минимальный радиус разворота | мм | 2557 | 2557 | 2557 | |||
| Передний свес | мм | 570 | 575 | 575 | |||
| Колея (передняя/задняя) | мм | 1240/1050 | |||||
| Минимальный дорожный просвет | мм | 154 | |||||
| Колесная база | мм | 1800 | |||||
| Размах вил, мин/макс | мм | 300/1380 | |||||
| Ширина рабочего прохода с паллетой (Ast) | 1000х1200 | мм | 4402 | 4402 | 4402 | ||
| 800х1200 | мм | 4828 | 4828 | 4828 | |||
| Производительность | Скорость | передвижения с грузом | км/ч | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
| передвижения без груза | км/ч | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||
| подъем вил с грузом | мм/с | 300 | 290 | 280 | |||
| подъем вил без груза | мм/с | 480 | 440 | 420 | |||
| Максимально преодолеваемый подъем | с грузом | % | 20 | ||||
| без груза | % | 20 | |||||
| Вес | с батареей | кг | 6912 | 6912 | 7212 | ||
| Привод | Колеса | передние х2 | 250-15 | ||||
| задние х2 | 21x8-9 | ||||||
| Двигатель | передвижения x2 | кВт | 11*2 | 11*2 | 11*2 | ||
| гидравлики x2 | кВт | 12*2 | 12*2 | 12*2 | |||
| Батарея | стандартная | В/Ач | 80/700 | 80/700 | 80/775 | ||
Контроллер | Тип | AC | |||||
Производитель | ZAPI | ||||||
| Рабочее давление | МПа | 20 | |||||
