LOCUST 903 Speed
Годится для города, для дорог, на строительной площадке или загородом,
при этом подходит для Вашего кошелька. LOCUST 903 сочетает
исключительную работоспособность и экономичность, независимо от времени
года. Он держит высокий уровень продаж и наиболее популярен в своей
категории. Превосходный обзор и маневренность, их может легко оценить
каждый сидящий в кабине. Высокая мощность в 51 kW, современные
электронные системы, гидравлическое выравнивание ковша и многие другие
преимущества ставят LOCUST 903 в ряд лучших в мире. LOCUST 903
предлагается в двух версиях - стандартной и скоростной. Выбирайте сами,
что подходит лучше.
| Высота до крыши | 2,060 mm |
| Длина погрузчика с ковшом | 3,385 mm |
| Ширина погрузчика с ковшом | 1,880 mm |
| Вес | 3,270 kg |
| Разрешенная рабочая грузоподъемность | 900 kg |
| Опрокидывающая нагрузка | 1,800 kg |
| Скорость | 11/22 km/h |
| Объем ковша | 0.43 m3 |
| Сила отрыва | 28 kN |
| Тяговая сила | 32 kN |
Технические параметры:
| Высота до крыши | 2,060 mm |
| Длина погрузчика с ковшом | 3,385 mm |
| Ширина погрузчика с ковшом | 1,880 mm |
| Вес | 3,270 kg |
| Разрешенная рабочая грузоподъемность | 900 kg |
| Опрокидывающая нагрузка | 1,800 kg |
| Скорость | 11/22 km/h |
| Объем ковша | 0.43 m3 |
| Сила отрыва | 28 kN |
| Тяговая сила | 32 kN |
| Подъемная сила | 24 kN |
| Досягаемость при максимальном подъеме и разгрузке | 745 mm |
| Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2,590 mm |
| Тип двигателя | YANMAR 4TNV 98 |
| Номинальная мощность (л.с.) | 50.6 kW/68.8 HP |
| Привод | hydrostatic |
| Контролирующий гидравлический генератор движения | BOSCH-REXROTH |
| Гидравлический двигатель движения | BOSCH-REXROTH |
| Гидравлическое оперативное давление при движении | 35 MPa |
| Контроль | гидравлический |
| Линейное давление | 2.5 MPa |
| Рулевое управление | скользящее |
| Гидрогенератор стрелы | regulatory - LS/LUVD |
| Распределитель для стрелы | closed center |
| Линейное давление стрелы | 18 MPa |
| Стандартный гидропоток | 75 l/min |
| Самовыравнивание ковша | hydraulic* |
| Общий уровень рабочего шума | 101 dB |
| Размер шин | 12-16.5 |
| Электрооборудование | 12 V |
* во время подъема и опускания
