LOCUST 853 Speed
LOCUST 853-скоростной – прекрасный сочетание работоспособности,
экономичности и долгого срока службы. Все компоненты, такие как
двигатель YANMAR и гидросистема BOSH REXROTH , обеспечивают большую
надежность, длительный рабочий цикл, высокую производительность,
соответствуют стандартам, потребляют мало топлива. Эти технические
параметры позволяют позиционировать LOCUST 853-скоростной среди самых
востребованных погрузчиков на рынке, как соответствующей самым строгим
стандартам. Кабина погрузчика снабжена антивибрационным сиденьем, что
соответствует требованиям безопасности.
| Высота до крыши | 2,080 mm |
| Длина погрузчика с ковшом | 3,320 mm |
| Ширина погрузчика с ковшом | 1,780 mm |
| Вес | 3,150 kg |
| Разрешенная рабочая грузоподъемность | 850 kg |
| Опрокидывающая нагрузка | 1,700 kg |
| Скорость | 11/22 km/h |
| Объем ковша | 0.4 m3 |
| Сила отрыва | 28 kN |
| Тяговая сила | 32 kN |
Технические параметры:
| Высота до крыши | 2,080 mm |
| Длина погрузчика с ковшом | 3,320 mm |
| Ширина погрузчика с ковшом | 1,780 mm |
| Вес | 3,150 kg |
| Rated Oprating Capacity | 850 kg |
| Опрокидывающая нагрузка | 1,700 kg |
| Скорость | 11/22 km/h |
| Объем ковша | 0.4 m3 |
| Сила отрыва | 28 kN |
| Тяговая сила | 32 kN |
| Подъемная сила | 24 kN |
| Досягаемость при максимальном подъеме и разгрузке | 675 mm |
| Клиренс при максимальном подъеме и разгрузке | 2,620 mm |
| Тип двигателя | YANMAR 4TNV 98 |
| Номинальная мощность (л.с.) | 42.5 kW/57.8 HP |
| Привод | гидравлический |
| Контролирующий гидравлический генератор движения | BOSCH-REXROTH |
| Гидравлический двигатель движения | BOSCH-REXROTH |
| Гидравлическое оперативное давление при движении | 35 MPa |
| Контроль | гидравлический |
| Линейное давление | 2.5 MPa |
| Рулевое управление | скользящее |
| Гидрогенератор стрелы | постоянный |
| Распределитель для стрелы | closed center |
| Линейное давление стрелы | 18 MPa |
| Стандартный гидропоток | 72 l/min |
| Самовыравнивание ковша | hydraulic* |
| Общий уровень рабочего шума | 101 dB |
| Размер шин | 10-16.5 |
| Электрооборудование | 12 V |
* во время подъема и опускания
